Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile illere göre, her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı. 3 – 9 Nisan arasını içeren yeni Koronavirüs haritasına göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok COVID-19 vakası görülen iller oldu. Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise, 100 bin kişide en az vaka görülen iller olarak dikkat çekiyor.
- Yeni Koronavirüs Kararları Açıklandı: 2 Hafta Kısmi Kapanma Uygulanacak
Üç büyük şehrimizde de vaka sayısının arttığı görülüyor: Her 100 bin kişide, İstanbul’da 804,97, Ankara’da 419,06, İzmir’de 304,07 kişi.
Her 100 Bin Kişide Tespit Edilen Koronavirüs Vaka Sayıları (3 – 9 Nisan 2021)
| Kırklareli | 882,13 |
| İstanbul | 804,97 |
| Çanakkale | 797,34 |
| Yalova | 690,82 |
| Kastamonu | 653,33 |
| Samsun | 645,17 |
| Tekirdağ | 619,85 |
| Giresun | 591,01 |
| Edirne | 577,54 |
| Balıkesir | 529,88 |
| Eskişehir | 524,85 |
| Kocaeli | 523,52 |
| Kilis | 508,43 |
| Malatya | 504,00 |
| Ordu | 501,71 |
| Konya | 495,24 |
| Bilecik | 480,53 |
| Bayburt | 472,47 |
| Erzincan | 466,66 |
| Rize | 453,31 |
| Bartın | 432,21 |
| Çorum | 425,56 |
| Tokat | 425,35 |
| Amasya | 424,45 |
| Ankara | 419,06 |
| Bursa | 418,37 |
| Çankırı | 411,58 |
| Sinop | 398,69 |
| Kayseri | 397,76 |
| Osmaniye | 382,82 |
| Erzurum | 369,78 |
| Trabzon | 359,28 |
| Düzce | 354,83 |
| Yozgat | 350,28 |
| Nevşehir | 343,98 |
| Aksaray | 328,83 |
| Bolu | 327,19 |
| Sakarya | 327,15 |
| Iğdır | 325,36 |
| Kırıkkale | 324,72 |
| Isparta | 317,05 |
| İzmir | 304,07 |
| Zonguldak | 300,74 |
| Sivas | 297,54 |
| Niğde | 294,14 |
| Kütahya | 280,57 |
| Antalya | 270,96 |
| Karabük | 263,53 |
| Adıyaman | 260,89 |
| Ağrı | 254,19 |
| Elazığ | 250,19 |
| Afyon | 248,20 |
| Gaziantep | 244,58 |
| Karaman | 240,86 |
| Manisa | 239,69 |
| Gümüşhane | 239,23 |
| Kırşehir | 237,82 |
| Aydın | 223,67 |
| Artvin | 223,60 |
| Kahramanmaraş | 210,33 |
| Bingöl | 204,42 |
| Muğla | 204,34 |
| Tunceli | 203,73 |
| Kars | 191,28 |
| Hatay | 185,50 |
| Mersin | 181,94 |
| Ardahan | 179,91 |
| Adana | 171,16 |
| Burdur | 150,14 |
| Denizli | 142,86 |
| Uşak | 122,08 |
| Batman | 109,14 |
| Bitlis | 105,70 |
| Muş | 94,86 |
| Diyarbakır | 93,92 |
| Siirt | 73,70 |
| Mardin | 63,06 |
| Şanlıurfa | 61,84 |
| Van | 61,69 |
| Hakkari | 46,34 |
| Şırnak | 32,17 |
Kaynak: Chip